- Prípojné vozidlo, príves s nápravou; Kategória O3K prívesu dodávame veľký technický preukaz, vyhlásenie o zhode, záručný list a návod na obsluhu.
- Prepravník sa skladá z ložnej plochy a nájazdových mostíkov.
- Ložná plocha je naklápacie do uhla max. 13 °, v nakladacej polohe tvoria spolu s nájazdovými mostíkmi naklonenú rovinu, po ktorej prepravovaný stroj ľahko nabehne.
Štandardná výbava: celokovová podlaha – slzičkový (protišmykový) plech
Pneu – Matador, Rezervné koleso v držiaku
Zakladacie kliny v držiaku (2 ks)
Spojovacie zariadenia – oko 40 mm
Kotviace oká rovnomerne rozmiestnené po stranách prívesu (min. 8x)
Elektroinštalácia 24 V (2x7pólová zástrčka) Hydraulické sústava – ručná agregát
hydr. sklápanie ložnej plochy; nájazdové mostíky sú sklápanie ručne Povrchová úprava – nástrek dvojzložkovou farbou
Podľa vzorkovníka štandardných odtieňov nižšie
Rozmery v mm
APS 65 | 4 | 5 | 6 |
Max. dĺžka vrátane oja | 5 440 | 6 450 | 7 450 |
Max. šírka | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Max. výška od zeme | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
Výška ložnej plochy od zeme | 725 | 725 | 725 |
Dĺžka ložnej plochy | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
Šírka ložnej plochy | 1 880 | 1 880 | 1 880 |
Dĺžka nájazdových mostíkov | 830 | 830 | 830 |
uhol nájazdu | 13° | 12° | 12° |
Výška závesného oka od zeme | Podľa tažného vozidla | ||
HMOTNOSŤ (kg) | |||
Pohotovostná | 1 700 | 1 940 | 2 180 |
užitočná povolená | 4 800 | 4 560 | 4 320 |
Celková maximálna | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
NÁPRAVA | |||
Rozchod kolies (mm) | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
Rázvor (mm) | 3 350 | 3 870 | 4 390 |
Typ nápravy | ADR 314E | ||
rozmer pneumatík | 285/70 R19,5 150/148J | ||
Rozmer diskových kolies | 8,25×19,5 ET0 (161/6×205) | ||
brzdový bubon | 300×135 | ||
Brzdy – prevádzkové vzduchové | Dvojhadicové s ABS | ||
Brzdy – parkovacie | Mechanické | ||
VŠEOBECNE | |||
Max. rýchlosť | 80 km/h | ||
spojovacie zariadenia | Oko 40 mm | ||
Zaťaženie oja (prázdny / plný) | 50/800 kg | ||
Svahová dostupnosť | 6° | ||
napätie elektroinštalácie | 24 V | ||
Tlak vzduchu v pneumatikách | 850 kPa | ||
Tlak vzduchu v brzdnom systéme | 650 kPa | ||
Tlak v hydraulickom systéme | 16 MPa |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.